Påmeldingsskjema
Sist oppdatert torsdag 12. juli 2018 10:59 | Skrevet av Administrator
Påmeldingsskjemaet er åpent og klar for registrering av deltagere.
Submission Preview
…
Kategori: SIL Fotball
Menn 4. div 2020
1. | Saltdalkameratene | 0 | |
2. | Rana 2 | 0 | |
3. | Røst | 0 | |
4. | Grand Bodø | 0 | |
5. | Innstranda | 0 | |
6. | Junkeren 2 | 0 | |
7. | Olderskog | 0 | |
8. | Fauske/Sprint | 0 | |
9. | Mosjøen | 0 | |
10. | Sandnessjøen | 0 |
Damer 2. div 2020
1. | Sandnessjøen (d) | 0 | |
2. | Grand Bodø 2 (d) | 0 | |
3. | Innstranda 2 (d) | 0 | |
4. | Fauske/Sprint (d) | 0 | |
5. | Grand Bodø 3 (d) | 0 | |
6. | Bossmo & Ytteren (d) | 0 | |
7. | Halsøy (d) | 0 | |
8. | Innstranda (d) | 0 | |
9. | Grand Bodø (d) | 0 |
Menn 5. div 2020
1. | Brønnøysund | 0 | |
2. | Mosjøen 2 | 0 | |
3. | Vega | 0 | |
4. | Radaasen | 0 | |
5. | Sandnessjøen 2 | 0 | |
6. | Sømna | 0 | |
7. | Grane | 0 | |
8. | Mosjøen 3 | 0 |